sm-5600bs camera

全触摸屏计算机台称方便顾客操作,并具备市场调查功能
称重
能力 | 最大6kg | 最大15kg/30lb | 最大30kg | |
---|---|---|---|---|
单分度值 | 1/ 3,000 | e= 2g | e= 5g/ 0.01lb | e= 10g |
1/6,000或1/7,500 | e= 1g | e= 2g | e= 5g | |
能力 | 最大3/6kg | 最大6kg/15kg | 最大15kg/30kg | |
多分度值 | 1/ 3,000 | e= 1/ 2g | e= 2/ 5g | e= 5/ 10g |
规格因型号而变
型号 | sm-5600b(bench) | sm-5600p(pole) | sm-5600ev(elevated) | sm-5600ev plus(elevated、带12.1英寸顾客显示器) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
操作员显示器、12.1英寸tft svga、带触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ||
顾客显示器 | 12.1英寸tft svga | ● | ● | |||
10.1英寸tft hsvga | ● | ● | ||||
顾客显示器、远程显示器 | ● | ● | ● | |||
内存容量 | 工厂默认2gb ddram、2.5英寸sata 320gb hdd | |||||
显示分辨率 | 1/3,000、1/6,000、1/7,500 | |||||
cpu sm5600b/p/ev/ev plus/bs | intel atom n270 1.6ghz×86架构,支持linux和windows xp | |||||
cpu sm5600bs camera | intel core 2 duo t7400 2.16ghz | |||||
操作系统 | windows posready 2009 | |||||
标签大小 | 80mm×240mm(最大) | |||||
标签/收据卷直径 | 125mm(最大) | |||||
标签/收据纸宽度 | 80mm | |||||
标签/收据打印速度 | 最快150mm/s* | |||||
电源 | ac 100/ 110/ 220/ 230/ 240 v (50/60hz) 工厂默认 | |||||
工作温度 | -10℃至 40℃ | |||||
湿度 | 15%-85%rh | |||||
标准接口 | rs232c、以太网10/100 base t、usb 2.0主机、抽屉 | |||||
净重 | 13.8kg | 16.6kg | 18.4kg | 19.4kg |
*要实现最高速度,需要高感光度热敏纸。详细情况请联系digi。