
ozone系列
在工厂和厨房改进卫生度
外形尺寸
固定类型
twin30-n(c)/ 60-n(c) | twin60-psa | ozonfresh1000 | ||
---|---|---|---|---|
臭氧水 | 自来水龙头 | 1-3 | 1-3 | |
臭氧水体积 | 4-30l/min | 8-60 l/min | ||
臭氧水浓度 | 0.4-0.8mg/l | 0.4-0.8mg/l | ||
臭氧空气 | 臭氧出口 | 1-6 (最大15、属于选购件) | 1-15 | 1-15 |
有效面积 | 最大700㎥ | 最大1400㎥ | 最大700㎥ | |
臭氧出气量 | 1,000mg/h | 2,000mg/h | 1,000mg/h | |
一般 | 尺寸(mm) | 宽:430×高:600×深:200 | 宽:430×高:600×深:200 | 宽:430×高:430×深:200 |
净重 | 15kg | 17kg | 11kg |
移动类型
mini ii-g | handy8 | ||
---|---|---|---|
臭氧水自来水龙头 | 1 | 1 | |
一般 | 尺寸(mm) | 宽:370×高:400×深:230 | 宽:196×高:370×深:290 |
净重 | 8kg | 5.8kg |