
一种功能齐全的指示器,配备全彩色显示器和高水平的通信能力
外形尺寸
型号 | dix-2000 | dix-1000 |
---|---|---|
称重 | ||
显示分辨率 | 1/60000 | |
内部分辨率 | 1/1000000 | |
荷重元加载电压 |
dc5±10%、遥测
最大2×350欧姆荷重元
|
|
荷重元灵敏度 | 0.4mv/v~4.0mv/v | |
模数转换速率 | 50次/秒 | |
接口 | ||
台称控制 | rs-232c、2个台称、5个设置点输出、3个遥控输入 | |
存储器 | usb(专用usb存储器)、以太网 | usb(专用usb存储器) |
打印(仅限内置打印机类型) | ||
打印方法 | 点阵击打 | |
卷筒大小 | 宽:44mm、外径:50mm、内径:12mm、长:23m | |
一般 | ||
标准类型/内置打印机类型 | ac100v±10%(50/60hz) | |
标准类型/内置电池类型 |
100v/240v、带交流适配器
电源:36v、1.81a
充电时间:大约6小时
|
|
耗电量 |
标准类型:最大11w
内置打印机类型:最大13w
内置电池类型:最大36w(边充电边工作)
|
|
工作环境 |
温度:-10℃至40℃(无结露现象)
湿度:15-85%以下(无结露现象)
|
|
符合国际保护等级 | ip65(仅限标准类型/内置电池类型) |